| 試験項目 | 飲用水判定基準 | 鶴の湯地下水水質結果 | 合否 |
| 一般細菌数 | 100以下 | 30以下 | ○ |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | なし | ○ |
| 濁 度 | 2度以下 | 1度未満 | ○ |
| 色 度 | 5度以下 | 2度未満 | ○ |
| 臭 度 | 異常なし | 異常なし | ○ |
| 塩素イオン | 200mg以下/L |
31.2mg/L |
○ |
| P H | 5,8〜8.6 |
6.0 |
○ |
| 有機物等 *過マンガン カリウム |
10mg/L以下 |
2.0mg/L以下 |
○ |
| 硝酸性窒素 及び 亜硝酸窒素 |
10mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | ○ |